Zavrieť

Porady

zmena rozúčtovania N na teplo za rok 2012 v roku 2013

Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať, či na schvôdzi SVB, ktorá bola v tomto roku (28.1.2013), je možné odsúhlasiť zmenu pomeru rozpočítania nákladov na vykurovanie za rok 2012.
Pôvodne bol schválený pomer Základná zložka 10% a zložka podľa meračov 90%. V roku 2013, kedže nebolo ešte vykonané vyúčtovanie, sa rozhodli niektorí majitelia bytov, ktorí nešetrili pri vykurovaní, presadiť na schvôdzi zmenu pomeru pre vyúčtovanie nákladov na teplo za rok 2012 v pomere 50:50.

Je to možné takto retroaktívne schváliť? Keby sme to vedeli na začiatku roka 2012, tak sa možno aj my rozhodneme tak nešetriť pri vykurovaní...

Ak to nie je právne OK, čo sa dá s tým robiť?

Ďakujem
Usporiadat
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

nunenko Pozri príspevok
veď všetci tvrdia, že PRNV nemerajú nnožstvo tepla
ale je to bezrozmerné číslo a iné. Predpokladám, že zaznamenávajú teplotu. Teplo a teplota, meranie a zanamenávanie...
Ani nemerajú, ani množstvo ani tepla, a ni nie sú zapojené.
No vidíš, všetci čo ich majú zapojené sa zapojili do merania podielu jednotlivých bytov v dome na spotrebe tepla v dome. A chápeš význam slova Podľa, ak nie vyleze s teba len názor, myšlienka, podlá ...

Bezrozmerné? Ale má hodnotu ...

Ak ich nemaš zapojené? Nemôžu ti ani teplo, a ani merať, takže sa môžeš na to ...

0 0
nunenko nunenko

nunenko je offline (nepripojený) nunenko

prďous, táraj, gágaj
či už tepla, alebo nákladov
dosť podstatný rozdiel či sa rozdeľuje teplo alebo náklad.
Náklad je dvojzložkový, iba časť nákladu, teplo sa na ich základe nerozdeľuje žiadne.

na základe pomerového rozdeľovača nákladov na dodávku tepla, ktorá je takisto dvojzložková sa rozdeľuje aj tá časť ktorá je za fixnú časť nákladu(za regulovaný príkon). Táto časť nákladu by sa mala rozdeľovať v každom prípade podľa metrov (vykurovaných). alebo podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov.


0 0
nunenko nunenko

nunenko je offline (nepripojený) nunenko

prďous, táraj, gágaj
Tá časť nákladu, ktorá je za regulovaný príkon je prakticky neovplyvniteľná spotrebou tepla, ak sa spotreba zvýši jednotková cena sa zníži, ak sa zníži jednotková cena sa zvýši.
Konkrétne čísla pre konkrétny dom
celkový náklad 17 000€ = 100%
náklad za regulačný príkon 7 000€= 41%
náklad za spotrebované množstvo 10 000€ = 59%
(hodnoty sú zaokruhlené)
Teda za spotrebované množstvo by sa malo rozdeliť podľa meračov maximálne 59%.
Ale z tohto množstva je časť tepla ktorá sa do domu dostane mimo radiátory a teda aj PRNV. Či je to 5%-10%-20% neviem, je to iste individuálne.
Čiže zákonom, či vyhláškou prednastavený pomer 60:40 má na počudovanie nejaký základ.
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

nunenko Pozri príspevok
dosť podstatný rozdiel či sa rozdeľuje teplo alebo náklad.
Náklad je dvojzložkový, iba časť nákladu, teplo sa na ich základe nerozdeľuje žiadne.

na základe pomerového rozdeľovača nákladov na dodávku tepla, ktorá je takisto dvojzložková sa rozdeľuje aj tá časť ktorá je za fixnú časť nákladu(za regulovaný príkon). Táto časť nákladu by sa mala rozdeľovať v každom prípade podľa metrov (vykurovaných). alebo podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov.
?urva a toto čo je? Ta tvoja makovica to nedokáže pochopiť???

(10) Ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov dohodnú podľa osobitného predpisu7) inak, rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie podľa odsekov 1 až 9 sa neuplatňuje.“.

Dodané teplo a náklady na teplo sú všetky náklady, ktoré je dom povinný dodávateľovi zaplatiť!!! Aj fixné, aj variabilné. To rozdelenie si určil URSO údajne pre lepšiu kontrolu výrobcov, dodávateľov tepla, ale pre vlastníkov je to len informácia, ak sledujú dlhší čas vývoj ceny tých položiek, že PRT sú vlastne podvod. Čím viac ušetria, tým je vyššia cena tepla, minimálne v zložke fixná cena tepla, príkon, kde má výrobca narátaný aj primeraný zisk. Čo je to primeraný zisk?

Ešte raz! Ak primerané uvažujúci človek vykuruje svoj byt optimálne na 21 °C, ostatný tiež na +/- 2 °C, ale ak PRT vykazujú rozdiely medzi jednotlivými bytmi rozdiely, aj 5 - 10 násobok,
tak potom pri základnej zložke 60 % sú PRT nezmysel v dome. PODVOD!!!

Ze ty si nejaký lafo, predrbeš v dome tepla za tisíce, a chcel by si uhradiť len pár desiatok € ??? Inak by ti také sprostosti nechodili po hlave!!! A ešte ich aj ostatným tlčieš do hlav. Spôsob rozpočítania nemôže byť presný, nikdy!!! Ale mal by byť účelný, účelný v tom rozpočítaní dodaného tepla, nie aby jedni nekúrili, druhý s teplom plytvali a všetci platili rovnomerne. V zime ide o teplo a v máji??? V máji už len o peniaze, že???

Ale, môžeš variť guľáš, ak ti ho niekto zožerie, jeho vec, či nie???


0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

nunenko Pozri príspevok
Tá časť nákladu, ktorá je za regulovaný príkon je prakticky neovplyvniteľná spotrebou tepla, ak sa spotreba zvýši jednotková cena sa zníži, ak sa zníži jednotková cena sa zvýši.
Konkrétne čísla pre konkrétny dom
celkový náklad 17 000€ = 100%
náklad za regulačný príkon 7 000€= 41%
náklad za spotrebované množstvo 10 000€ = 59%
(hodnoty sú zaokruhlené)
Teda za spotrebované množstvo by sa malo rozdeliť podľa meračov maximálne 59%.
Ale z tohto množstva je časť tepla ktorá sa do domu dostane mimo radiátory a teda aj PRNV. Či je to 5%-10%-20% neviem, je to iste individuálne.
Čiže zákonom, či vyhláškou prednastavený pomer 60:40 má na počudovanie nejaký základ.
Však to máš hore nohami, nevidíš, nevnímaš??? Daj sa do normálu!!!
0 0
nunenko nunenko

nunenko je offline (nepripojený) nunenko

prďous, táraj, gágaj
sito, prehodené to máš ty, 60% základná zložka 30% spotrebná.
K 41% za regulačný príkon sa pripočíta aj to čo ide mimo radiatorov v dome, ale ostáva v dome.
Na túto časť nemá dopad to čo zaznamená PRNV. Predpokladám že sa to zrejme pohybuje kdesi spolu okolo 60% celkového nákladu.
Nezabudni ani na spoločné priestory, majú v zime tiež nejakú teplotu. Rozdeľovať 40% podľa PRNV je dosť.
ale ak PRT vykazujú rozdiely medzi jednotlivými bytmi rozdiely, aj 5 - 10 násobok, tak potom pri základnej zložke 60 % sú PRT nezmysel v dome. PODVOD!!!
Nie sú nezmysel, Napríklad sa treba zamyslieť (ak v ich schopnosť zaznamenávať veríme) prečo niekto má desaťnásobok. Treba použiť termovíziu, určiť tepelné straty.
Určite nie je potrebné vyvodzovať unáhlené závery o márnotratnom spoluvlastníkovi, ktorý mý doma menič tepla na elektrickú energiu a z tvojho tepla si doma svietim a ešte si aj akumulátory nabije na leto.
A ešte nazabudni aj na premenu elektrickej energie na teplo. Dá sa povedať, že skoro všetká sa premení na teplo. Ak vlastník bytu cez vykurovaciu sezónu dodá do bytu teplo z elektriny 2 000kWh a má byt 50m2, tak na m2 dodal 40kWh za rok.
Ak iný v takom istom byte minie miesto 10 kWh len 2 kWh elektriny za deň dodá 8 kWh/m2 za rok.
Ak berieš v úvahu, že mnohé bytové domy majú spotrebovaného tepla na vykurovanie za rok niekde okolo 50kWh/m2 rok, tak energia z iných zdrojov predstavuje veľký podiel skutočného nákladu na zabezpečenie tepla v dome, a nikto ju neberie v úvahu.
spotreba tepla na vykurovanie dom 152 000kWh
spotreba tepla na ohrev vody 20. otober - 10.máj dom 38 000kWh
spotreba elektriny sumár za dom otober - máj dom 43 000kWh

Hlavný problém nevidím v tom, že PRNV nie sú meradlá, nemerajú a to čo vyprodukujú je na úrovni bludu. Tak, ako sa pozastavuješ nad desaťnásobkom medzi bytmi, tak sa nepozastavíš na svojimi radiátormi, kde máš ešte väčšie násobky. Čo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi? Tak, ako to funguje v rámci tvojho bytu, tak to funguje aj v rámci bytov.
Hlavný problém vidím v tom, že bez logiky, fyziky a matematiky ma núti štát, alebo aj spoluvlastníci podieľať sa na nákladoch iných bytov. Bez vedeckého argumentu, súčasného poznania, technických možností, spôsobom ani nie na úrovni stredoveku, ale skôr na úrovni pravekého šamanizmu.
Koeficienty miestností? Šaman tresol univerzálne číslo z brucha. Koeficient radiátora, ten určil iný šaman, základnú a spotrebnú zložku môžu určiť aj domorodci keď tancujú okolo ohňa. Ako? Hocijako, veď sú len primitívi, tak prečo nie ako kmeňoví šaman povie.
Základný zmysel toho aby sa rozdeľoval náklad podľa naslineného prstu je ten, aby som platil menej ako iný. Vždy sa môžem uspokojiť s tým že je niekto kto platí viac. Nespokojný môže byť s tohto dôvodu len jeden. ten s najvyššou platbou.
Naposledy upravil nunenko : 09.02.13 at 19:47
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

K 41% za regulačný príkon sa pripočíta aj to čo ide mimo radiatorov v dome, ale ostáva v dome.

To vážne tvrdíš? To potom sa to teplo platí dva krát? Prvý, keď ho nameria fakturačný merač na vstupe do domu, päte domu. A druhy krát si ho dá výrobca tepla do príkonu, fixnej ceny?

Nezabudni ani na spoločné priestory, majú v zime tiež nejakú teplotu.

Z príkonu, či výkonu?

Rozdeľovať 40% podľa PRNV je dosť.


Tvoj názor! Môj, že už sú to za tie PRT zbytočné vyhodené peniaze.


A ešte nazabudni aj na premenu elektrickej energie na teplo. Dá sa povedať, že skoro všetká sa premení na teplo. Ak vlastník bytu cez vykurovaciu sezónu dodá do bytu teplo z elektriny 2 000kWh a má byt 50m2, tak na m2 dodal 40kWh za rok.
Ak iný v takom istom byte minie miesto 10 kWh len 2 kWh elektriny za deň dodá 8 kWh/m2 za rok.
Ak berieš v úvahu, že mnohé bytové domy majú spotrebovaného tepla na vykurovanie za rok niekde okolo 50kWh/m2 rok, tak energia z iných zdrojov predstavuje veľký podiel skutočného nákladu na zabezpečenie tepla v dome, a nikto ju neberie v úvahu.
spotreba tepla na vykurovanie dom 152 000kWh
spotreba tepla na ohrev vody 20. otober - 10.máj dom 38 000kWh
spotreba elektriny sumár za dom otober - máj dom 43 000kWh

Väčšinou sú PRT také, ktoré merajú až od 28 °C. A to taká teplota v miestnosti nikdy nie je! Ani z premenenej elektriny! Takže, ak hlavica nevypne radiátor keď je v miestnosti 21 - 22 °C, tak tá premena elektriny na teplo nemá účinok na spotrebe nameranej na fakturačnom merači! Ale vychvaľúje sa tu aj firma, tá tvrdí, že ich PRT nenamerajú nulu. Nie nenamerajú! Lebo merajú od 6°C. Potom sa tiež len výpočtom, svojím prepočítavajú k určitému podielu každého bytu, môže byť na spotrebe, a môže byť priamo na nákladoch, a vraj podľa teploty v miestnostiach, ktorú nikto nemeria, krorá má ale odchýlku od teploty 21 °C tak 2 °C.

Hlavný problém nevidím v tom, že PRNV nie sú meradlá, nemerajú a to čo vyprodukujú je na úrovni bludu.

A čo to nevravíš tým čo ich vyrábajú, montujú. Ak ich presvedčíš, máš vyhrané! A ľudia v panelákoch pokoj. Však neboli, ani ich nebolo treba, fakturačné merače na vykurovaných objektoch. Či?

Čo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi?

Hovadá sú bohové a bohovské. A každý sme nejaký, a niekto by rad, aby sme boli rovnaké!

Hlavný problém vidím v tom, že bez logiky, fyziky a matematiky ma núti štát, alebo aj spoluvlastníci podieľať sa na nákladoch iných bytov.

A ty si ozaj ... Však dom má len jedny náklady za teplo! Keby mal každý byt svoje, čo by si chcel riešiť? Sú aj také, ale v tých nefunguje fyzika tepla, majú ho vycvičené ako psíka, rexo, nesmieš, a nejde k susedovi. Tak sa to dá! No nie všetkým sa chce s tým teplom cvičiť.

Bez vedeckého argumentu, súčasného poznania, technických možností, spôsobom ani nie na úrovni stredoveku, ale skôr na úrovni pravekého šamanizmu.

Noo, a prečo bez vedeckého, bez poznania, bez technických možnosti? Sú nejaké. Ak áno, tak prečo ten šamanizmus 60 : 40 %?

Koeficienty miestností? Šaman tresol univerzálne číslo z brucha. Koeficient radiátora, ten určil iný šaman, základnú a spotrebnú zložku môžu určiť aj domorodci keď tancujú okolo ohňa. Ako? Hocijako, veď sú len primitívi, tak prečo nie ako kmeňoví šaman povie.

Tak to by chcelo bohovský, bohovského, boha! Si? Asi áno, keď ostatných máš za primitívov. Jediný!!!

Základný zmysel toho aby sa rozdeľoval náklad podľa naslineného prstu je ten, aby som platil menej ako iný.

To je ten tvoj vedecky, vedený argument, poznanie, technický pokrok?!

Vždy sa môžem uspokojiť s tým že je niekto kto platí viac. Nespokojný môže byť s tohto dôvodu len jeden. ten s najvyššou platbou.

A na to si prišiel sám, že ten s najvyššou? Aby nebola stačí len 100 : 0 %! A JE TO!!!Je priemer a je aj niečo primerané, potom to má odchýlku od priemeru. Ale čo? Tepelná pohoda, teplota v miestnosti, dodané, odobraté teplo, energia? počet nameraných jednotiek, peniaze, úhrada jednotlivých bytov. Čo teda? A podľa čoho?Ja som názoru, že namerané jednotky, ktorých hodnoty sú po korekciách vo všetkých rovnakých bytov rovnaké. Ak majú ale byty od nich odchýlku +/- 50 % , tak aj úhrady budú v takej odchýlke. A aj tak bude mať niekto najvyššiu úhradu, myslím si že bude mať dôvod frflať ako staré ...

0 0
nunenko nunenko

nunenko je offline (nepripojený) nunenko

prďous, táraj, gágaj
Keď v roku 2013 ušetríš teplo, tak za to teplo zaplatíš menej.
A o 2 roky (podľa vyhlášky) ti kotolňa vypočíta nižší regulačný príkon ( potvrdené v praxi november 2012).
to je len pocit, že zaplatíš menej. Akonáhle bude nižší príkonm čo bude vedieť výrobca tepla preto -2 roky. Predôoží nový cenový návrh ÚRSO, a na základe toho, že bude nižši RP mu určia novú cenu za jednotku 1kW regulačného príkonu. Ak by vyrábal teplo ken pre toho jedného spotrebiteľa, tak by mu ÚRSO určil cenu presne takú aby po vynásobení novým RP vyšlo toľko isto ako pred svoma rokmi (ak sa nezmenili jeho oprávnené náklady a nebola inflácia)
0 0
nunenko nunenko

nunenko je offline (nepripojený) nunenko

prďous, táraj, gágaj
PS
A ako si zistil spotrebu (sumár) elektriny za dom ?
K spoločnej elektrine si si obehol v máji a oktobri opísať všetky elektromery ??????????????????? A načo ti je taký údaj
zaujímalo ma to, pre iný dôvod, atak mám predstav si presnú štatistiku všetkých bytov.
obraz ti dám aj ja:
Prehľad spotreby TE na ÚK za roky 2007/2008/2009/2010/2011
Pora-dové číslo Číslo bloku Adresa Mesto Konštrukčná sústava Počet bytov Podlaho- vá plocha Spotreba tepla na ÚK za rok 2007 Spotreba na 1 m2 Spotreba tepla na ÚK za rok 2008 Spotreba na 1 m2 Spotreba tepla na ÚK za rok 2009 Spotreba na 1 m2 Spotreba tepla na ÚK za rok 2010 Spotreba na 1 m2 Spotreba tepla na ÚK za rok 2011 Spotreba na 1 m3 ZATEPLENIE
[m2] [kWh] [kWh/m2] [kWh] [kWh/m2] [kWh] [kWh/m2] [kWh] [kWh/m2] [kWh] [kWh/m2] mesiac/rok (rozsah)
1 2290 Z.Nejedlého 28,30 LEVICE T06B r.NA 46 2879,7 154 370 53,61 150 400 52,23 152 600 52,99 147 600 51,25 129 600,00 45,00 Zateplený obv.plášť+strecha EPS-F hr. 70 mm + strop nad.sut. vymenené okná na sch.
2 2280 Z.Nejedlého 32,34,36 LEVICE T06B r.NA 69 4320,4 219 584 50,83 212 800 49,26 229 400 53,10 229 300 53,07 202 700,00 46,92
3 2250 Z.Nejedlého 15,17,19 LEVICE T06B r.NA 69 4331,5 271 320 62,64 246 700 56,95 230 200 53,15 243 300 56,17 220 300,00 50,86 Zateplený obvodový plášť EPS-F hr. 80 mm
4 1880 Saratovská 39,41 LEVICE T06B r.NA 46 2879,8 172 100 59,76 146 100 50,73 156 200 54,24 167 300 58,09 147 100,00 51,08 Zateplený obvodový plášť EPS-F hr. 50 mm, vymenené okná na sch. a suteréne
5 1760 Perecká 31 LEVICE T06B r.NA 23 1440,7 104 700 72,67 90 450 62,78 89 850 62,37 88 900 61,71 74 101,00 51,43
6 2300 Z.Nejedlého 22,24,26 LEVICE T06B r.NA 69 4320,3 229 464 53,11 224 900 52,06 242 900 56,22 254 700 58,95 223 100,00 51,64
7 1190 P.O.Hviezdoslava 23,25 LEVICE T06B r.NA 46 2854,8 156 295 54,75 140 500 49,22 157 000 55,00 163 600 57,31 149 400,00 52,33
8 1560 M.R.Štefánika 12,14,16 LEVICE T06B r.NA 51 3242,3 174 806 53,91 165 306 50,98 184 860 57,02 197 693 60,97 171 194,00 52,80
9 1540 M.R.Štefánika 31,33 LEVICE T06B r.NA 46 2819,6 186 528 66,15 186 306 66,08 201 167 71,35 202 027 71,65 149 695,00 53,09 Zateplený obv. plášť + strecha EPS-F hr. 80 mm, vymenené okná na sch.
10 1240 Južná 13,15 LEVICE Pl.15 r. 32 2672,3 143 667 53,76 138 972 52,00 156 387 58,52 162 195 60,69 145 027,00 54,27
11 1890 Saratovská 23,25 LEVICE T06B r.NA 46 2879,7 164 200 57,02 160 700 55,80 167 600 58,20 174 400 60,56 157 200,00 54,59
12 1870 Saratovská 77,79 LEVICE T06B r.NA 32 2269,7 172 800 76,13 139 700 61,55 151 700 66,84 157 300 69,30 124 200,00 54,72 Zateplený obv.plášť+strecha EPS-F hr. 80 mm, okná na sch. a suteréne vymenené
13 1400 Kpt.Nálepku 33,35 LEVICE T06B r.NA 46 2879,7 164 900 57,26 158 600 55,08 172 000 59,73 177 500 61,64 157 600,00 54,73
14 1230 Južná 9,11 LEVICE Pl.15 r. 32 2672,3 151 000 56,51 150 722 56,40 160 472 60,05 163 167 61,06 147 056,00 55,03
15 1410 Krátka 1,3 LEVICE Pl.15 r. 40 2169,0 132 806 61,23 128 861 59,41 143 360 66,10 141 693 65,33 119 638,00 55,16
16 1770 Perecká 32 LEVICE T06B r.NA 23 1439,0 104 700 72,76 90 450 62,86 89 850 62,44 88 900 61,78 79 399,00 55,18
17 1420 Krátka 5,7 LEVICE Pl.15 r. 40 2169,0 129 028 59,49 129 083 59,51 139 694 64,41 141 445 65,21 120 445,00 55,53
18 1650 Palárikova 10,12 LEVICE Pl.15 r. 40 2169,0 126 472 58,31 128 833 59,40 141 611 65,29 139 305 64,23 120 528,00 55,57
19 1930 Severná 14,16 LEVICE Pl.15 r. 32 2672,3 141 528 52,96 145 667 54,51 153 694 57,51 158 360 59,26 148 888,00 55,72
20 1810 Pri Podlužianke 5,7 LEVICE T06B r.NA 46 2570,0 159 222 61,95 156 778 61,00 165 472 64,39 168 221 65,46 143 277,00 55,75
21 2220 Z.Nejedlého 47,49,51 LEVICE T06B r.NA 69 4315,6 244 500 56,65 245 300 56,84 258 100 59,81 268 500 62,22 240 600,00 55,75
22 1550 M.R.Štefánika 6,8,10 LEVICE T06B r.NA 51 3240,0 185 445 57,24 181 417 55,99 193 944 59,86 202 416 62,47 182 110,00 56,21
23 2020 Školská 9,11 LEVICE Pl.15 r. 40 2169,0 177 472 81,82 162 639 74,98 139 998 64,55 142 500 65,70 122 917,00 56,67
24 1520 M.R.Štefánika 9,11,13 LEVICE T06B r.NA 69 4271,1 272 722 63,85 281 695 65,95 287 360 67,28 300 250 70,30 242 999,00 56,89
25 2030 Školská 13,15 LEVICE Pl.15 r. 64 3003,0 184 361 61,39 174 833 58,22 187 861 62,56 191 721 63,84 171 251,00 57,03
26 2260 Z.Nejedlého 33,35,37 LEVICE T06B r.NA 69 4331,5 255 600 59,01 249 095 57,51 268 300 61,94 276 300 63,79 249 300,00 57,56
27 1700 Perecká 5,6,7 LEVICE T06B r.NA 69 4320,4 307 556 71,19 268 800 62,22 284 200 65,78 279 800 64,76 249 000,00 57,63
28 1600 Na Lúkach 2,4,6,8,10,12,14,16 LEVICE T06B r.NA 88 5078,0 327 100 64,42 309 400 60,93 310 300 61,11 321 200 63,25 293 800,00 57,86 Zateplené štítové steny EPS-F hr.80 mm, okná na sch. vymenené
29 1680 Perecká 1 LEVICE T06B r.NA 60 3898,2 200 097 51,33 215 700 55,33 242 400 62,18 257 200 65,98 227 500,00 58,36
30 1900 Saratovská 11,13 LEVICE T06B r.NA 32 2269,7 130 400 57,45 128 600 56,66 139 300 61,37 149 400 65,82 132 800,00 58,51
31 2240 Z.Nejedlého 21,23,25 LEVICE T06B r.NA 69 4331,5 252 200 58,22 250 700 57,88 280 600 64,78 292 600 67,55 254 700,00 58,80
32 1960 Severná 2,4 LEVICE Pl.15 r. 32 2672,3 155 333 58,13 154 083 57,66 163 805 61,30 170 194 63,69 157 222,00 58,83
33 1360 Kpt.Nálepku 40,42,44 LEVICE T06B r.NA 69 3952,9 317 686 80,37 257 400 65,12 265 500 67,17 273 800 69,27 236 600,00 59,85
34 2000 Školská 1,3 LEVICE Pl.15 r. 40 2169,0 182 028 83,92 145 000 66,85 149 082 68,73 150 833 69,54 130 333,00 60,09
35 1160 Hlboká 7,9,11 LEVICE Pl.15 r. 48 3218,7 211 806 65,80 197 750 61,44 212 332 65,97 219 721 68,26 193 556,00 60,13
36 1750 Perecká 34,35 LEVICE T06B r.NA 32 2269,7 136 100 59,96 132 800 58,51 145 100 63,93 148 100 65,25 136 607,00 60,19
37 1030 Dopravná 36,38 LEVICE PV2 16 818,4 85 756 104,78 82 195 100,43 85 149 104,04 75 257 91,96 49 316,00 60,26 Zateplený obvodový plášť EPS-F hr. 80 mm, vymenené okná na sch. a suteréne
38 2060 Tekovská 16,18,20,22 LEVICE T06B r.NA 44 2469,0 201 805 81,74 192 250 77,87 181 241 73,41 168 722 68,34 149 138,00 60,40 Zateplený obvodový plášť EPS-F hr. 70 mm+ strop nad sut., okná na sch. a suteréne vymenené
39 1850 Saratovská 45,47 LEVICE T06B r.NA 32 2269,7 146 400 64,50 135 097 59,52 143 400 63,18 151 700 66,84 137 300,00 60,49
40 1200 P.O.Hviezdoslava 27,29 LEVICE T06B r.NA 46 2853,2 178 200 62,46 164 600 57,69 178 400 62,53 188 300 66,00 172 600,00 60,49
41 1910 Saratovská 5,7,9 LEVICE T06B r.NA 48 3404,6 236 200 69,38 228 300 67,06 228 500 67,12 229 100 67,29 206 000,00 60,51
42 1170 P.O.Hviezdoslava 3 LEVICE T06B r.NA 52 3165,5 198 139 62,59 187 917 59,36 199 380 62,99 213 876 67,56 192 000,00 60,65
43 1820 Pri tehelni 1,3,5 LEVICE Pl.15 r. 48 3218,7 198 333 61,62 191 695 59,56 202 388 62,88 210 583 65,42 195 444,00 60,72
44 1350 Kpt.Nálepku 34,36,38 LEVICE T06B r.NA 69 3952,9 240 000 60,71 237 300 60,03 259 000 65,52 274 600 69,47 240 400,00 60,82
45 1320 Konopná 7,9,11 LEVICE Pl.15 r. 48 3218,7 200 389 62,26 192 611 59,84 207 499 64,47 217 276 67,50 195 778,00 60,83
46 2400 Textilná 8,10,12 LEVICE Pl.15 r. 48 3286,9 258 695 78,71 205 556 62,54 222 416 67,67 233 582 71,07 200 361,00 60,96
47 2140 Vajanského 2,4,6 LEVICE T06B r.NA 69 3958,4 257 222 64,98 253 556 64,06 251 223 63,47 269 528 68,09 241 415,00 60,99
48 1140 Hlboká 6,8 LEVICE Pl.15 r. 32 2563,4 159 833 62,35 154 667 60,34 168 999 65,93 175 915 68,63 156 528,00 61,06
49 1130 Hlboká 10,12,14 LEVICE Pl.15 r. 48 3218,7 229 556 71,32 227 167 70,58 235 416 73,14 235 249 73,09 197 529,00 61,37
50 1270 K.Marxa 18,20 LEVICE Pl.14 r.II 32 2669,9 197 500 73,97 190 695 71,42 195 971 73,40 189 832 71,10 164 027,00 61,44
51 1570 Mochovská 2 LEVICE T06B r.NA 60 3846,8 229 800 59,74 231 200 60,10 251 400 65,35 263 100 68,39 236 600,00 61,51
52 1290 K.Marxa 13,15,17 LEVICE Pl.15 r. 36 2990,3 211 472 70,72 204 445 68,37 216 527 72,41 222 055 74,26 184 222,00 61,61
53 1340 Kpt.Nálepku 46,48,50,52 LEVICE T06B r.NA 92 5713,2 344 100 60,23 326 678 57,18 357 000 62,49 387 500 67,83 352 700,00 61,73
54 2230 Z.Nejedlého 71 LEVICE T06B r.NA 60 3897,6 252 300 64,73 246 853 63,33 262 600 67,37 274 900 70,53 241 400,00 61,94
55 1670 Palárikova 2,4 LEVICE Pl.15 r. 40 2169,0 135 417 62,43 135 778 62,60 142 223 65,57 150 527 69,40 135 360,00 62,41
56 1390 Kpt.Nálepku 37,39 LEVICE T06B r.NA 32 2269,7 186 300 82,08 184 400 81,24 153 400 67,59 160 300 70,63 141 700,00 62,43
57 2010 Školská 5,7 LEVICE Pl.15 r. 40 2169,0 147 306 67,91 138 250 63,74 152 696 70,40 157 555 72,64 135 416,00 62,43
58 1940 Severná 10,12 LEVICE Pl.15 r. 40 2169,0 126 278 58,22 123 889 57,12 137 888 63,57 143 389 66,11 135 888,00 62,65
59 1990 Školská 2,4,6 LEVICE Pl.15 r. 48 3218,7 204 750 63,61 191 639 59,54 213 054 66,19 222 194 69,03 202 666,00 62,97
60 1380 Kpt.Nálepku 41,43,45 LEVICE T06B r.NA 48 3404,6 279 900 82,21 280 278 82,32 279 200 82,01 255 900 75,16 214 500,00 63,00
61 1710 Perecká 13,14,15 LEVICE T06B r.NA 48 3404,6 230 020 67,56 220 300 64,71 233 300 68,53 239 300 70,29 215 000,00 63,15
62 2090 Textilná 7,9,11 LEVICE Pl.15 r. 48 3218,7 189 306 58,81 190 056 59,05 209 805 65,18 227 112 70,56 204 250,00 63,46
63 1430 Ku Bratke 36,38 LEVICE T06B r.NA 45 2587,5 169 100 65,35 172 700 66,75 193 700 74,86 195 600 75,60 166 300,00 64,27
64 1690 Perecká 3 LEVICE T06B r.NA 60 3834,4 241 017 62,86 236 800 61,76 256 900 67,00 275 000 71,72 247 000,00 64,42
65 1950 Severná 6,8 LEVICE Pl.15 r. 40 2169,0 134 472 62,00 138 306 63,77 147 611 68,06 154 999 71,46 140 389,00 64,73
66 1440 Ku Bratke 44,46 LEVICE T06B r.NA 46 2575,8 168 400 65,38 161 500 62,70 179 100 69,53 186 800 72,52 168 100,00 65,26
67 1660 Palárikova 6,8 LEVICE Pl.15 r. 40 2169,0 140 833 64,93 138 639 63,92 153 277 70,67 156 584 72,19 142 584,00 65,74
68 1370 Kpt.Nálepku 22,24,26,28,30,32 LEVICE T06B r.NA 48 3274,8 249 092 76,06 221 600 67,67 236 100 72,10 248 200 75,79 215 300,00 65,74 Zateplený obvodový plášť EPS-F hr. 50 mm + strecha EPS-F hr. 80 mm
69 2100 Textilná 1,3,5 LEVICE Pl.15 r. 48 3218,7 271 028 84,20 215 667 67,00 227 360 70,64 242 581 75,37 212 138,00 65,91
70 1300 Komenského 35,37,39 LEVICE Pl.15 r. 48 3218,7 209 056 64,95 213 861 66,44 228 805 71,09 244 499 75,96 212 306,00 65,96
71 1970 Súkenícka 1,3,5,7 LEVICE Pl.15 r. 64 4291,6 301 611 70,28 279 917 65,22 304 943 71,06 321 193 74,84 285 028,00 66,42
