Zavrieť

Porady

zmena rozúčtovania N na teplo za rok 2012 v roku 2013

Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať, či na schvôdzi SVB, ktorá bola v tomto roku (28.1.2013), je možné odsúhlasiť zmenu pomeru rozpočítania nákladov na vykurovanie za rok 2012.
Pôvodne bol schválený pomer Základná zložka 10% a zložka podľa meračov 90%. V roku 2013, kedže nebolo ešte vykonané vyúčtovanie, sa rozhodli niektorí majitelia bytov, ktorí nešetrili pri vykurovaní, presadiť na schvôdzi zmenu pomeru pre vyúčtovanie nákladov na teplo za rok 2012 v pomere 50:50.

Je to možné takto retroaktívne schváliť? Keby sme to vedeli na začiatku roka 2012, tak sa možno aj my rozhodneme tak nešetriť pri vykurovaní...

Ak to nie je právne OK, čo sa dá s tým robiť?

Ďakujem
Usporiadat
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

Tibor889 Pozri príspevok
Sito varí podla svojej vlastnej chuti, to že to niektorím v jeho dome chutí je jedna vec, ale ostatným je moc štiplavý. Ide na to trocha inak, ale stále sa približuje zložitým výpočtom k tomu, ako sa to dá pochopitelnejšie rozpočítať len pomerom ZZ a SZ s použitím výpočtu koeficientov podľa strát, ziskov. Vždy to ide urobiť presnejšie a zložitejšie ale dostávame sa tu k zložitostiam rádovo vyšším a tie už nepochopia ľudia, a už vôbec sa v nich v rozúčtovacom hárku nevyznajú. Problém majú vyznať sa aj v štandardnom, nie ešte keby tam boli sumy a množstvá spoločné, zo stupačiek, SP, zisky, straty atd. Pritom ten zložitý výpočet je jednak drahší a jednak veľkú zmenu (oproti +-40 alebo -40+50) neprinesie, čiže nevidím dôvod načo to komplikovano riešiť. Ak len na to, aby sa mohli ludia hádať a sťažovať na veci ktorým nerozumejú a aby niekoľko jedincov, ktorí sa v tom vyznajú sa šúchalo po bruchu že aké je to super, tak to mi ako argument neobstojí. Som radšej za transparentnosť s jednoduchým výpočtom, ktorý si skontrolujú tí šikovnejší doma na kalkulačke, a tí nešikovnejší z toho nebudú mať až tak veľký guláš. Vďaka zložitejšiemu rozúčtovaniu dom neušetrí ani i o cent viac. Len vďaka chuti ľudí šetriť a to je len o tom, ako sa im informácie podávajú a či ich chcú počúvať.
Mám syna siedmaka a kukam jak puk, že sa učia o vykurovaní a šetrení energie a meračoch tepla atd. Toto sa malo učiť už 50 rokov, a boli by sme na tom inak. A tí čo nemajú o vykurovaní a šetrení ani šajn odporúčam aktuálne učivo fyziky 7. ročníka ZŠ.
Sito varí podla svojej vlastnej chuti, to že to niektorím v jeho dome chutí je jedna vec, ale ostatným je moc štiplavý.

Sito varí, vie vodu, a vie aj guľáš, aj pikantní. Nepoznám tvoje gusto, ale možno by ti lietal po ňom jazyk od ucha k uchu, možno?

Ide na to trocha inak, ale stále sa približuje zložitým výpočtom k tomu,

Vôbec inak, len základná zložka, podľa vás jedna, je podľa mňa rozdelená na viac častí, v ktorých je vidieť koľko uhradí vlastník bytu zo spoločných nákladov domu za teplo dodané do spoločných miestnosti, na schodištia, stúpačkami. Je tam určité percento nákladov, ktoré pôsobí na rozpočítanie nákladov takým istým spôsobom ako vaša základná zložka, len s menším účinkom a nie podľa podlahovej plochy, ale podľa počtu korigovaných jednotiek. Aj stúpačky tam majú svoje rozpočítanie určitého percenta podľa plochy stúpačiek v bytoch, ktorá je v bytoch rozdielna. A je tam aj zložka, ktorá je napočítaná za nesplnenie minimálneho a prekročenie maximálneho limitu korigovaných jednotiek v byte. Tiež je tam vyrovnávacia položka, ktorá vyrovná úhradu nákladov medzi vonkajšími a vnútornými na pomer podľa podlahovej plochy bytov, ktorý je 51,50 : 48,50 %. Takže v dome už nie sú výhodné a nevýhodné byty, ak sú, a sú rozdiely medzi bytmi v odchýlke od priemeru na byt, tak je to postojom vlastníka bytu k odberu tepla v jeho byte cez radiátory v jeho byte. Takže je to šesť položiek s toho tri motivačné na to aby sa v každom byte primerane kúrilo a aby sa byty zbytočne neprekurovali. A je to celkom jednoduché.

ako sa to dá pochopitelnejšie rozpočítať len pomerom ZZ a SZ s použitím výpočtu koeficientov podľa strát, ziskov.

Jasné, že sa to dá aj len jednou základnou zložkou! Ale aký je to efekt, čo prináša pre dom? To sa dá celkom ľahučko zistiť. Rozpočítajú sa náklady pôvodným spôsobom podľa m2 a novým spôsobom podľa PRT, vypočíta sa rozdiel a je vidieť, ktorý byt má úhradu pod a ktorý nad priemer. Ak sa nám rozdiely zadajú veľké, tak zadáme základnú zložku, ktorá rozdiely zmenší, a treba si vypočítať o koľko, a zamyslieť sa prečo? A čo by sa stalo, keby boli namerané jednotky v čo najmenšej odchýlke od priemeru korigovaných jednotiek pri ktorých je úhrada na jednotlivé byty rovnaká ako pri úhrade nákladov podľa m2. Teda pri rozpočítanom dodanom teple. A čo nám vyjadruje odobraté, dodané teplo v byte cez fakturačný merač? No čo? Čooo? Predsa namerané jednotky! Tak súčet tých rozpočítam na jednotlivé radiátory v takom počte, že ak sa podľa nich rozpočítajú náklady na jednotlivé byty, úhrady budú rovnaké ako pri rozpočítaní podľa m2. Dá sa to nepochopiť?

Vždy to ide urobiť presnejšie a zložitejšie ale dostávame sa tu k zložitostiam rádovo vyšším a tie už nepochopia ľudia, a už vôbec sa v nich v rozúčtovacom hárku nevyznajú.

To akože ľudia sú na tom tak zle, že si trebárz v obchode nedokážu skontrolovať desať položiek nákupu? Alebo aj len dve?!

Problém majú vyznať sa aj v štandardnom,

V čom sa nevyznajú?

Však tam musia mať celkové náklady domu, súčet podlahových plôch bytov, súčet všetkých korigovaných jednotiek v dome, zadanie základnej zložky.

Ďalej podlahovú plochu svojho bytu, výpočet korigovaných jednotiek na každom radiátory, teda PRT, a ich súčet.

Aký je postup?

Náklady domu sa rozdelia podľa pomeru základnej a spotrebnej zložky. Náklady základnej zložky sa vydelia súčtom podlahových plôch bytov a výsledok sa vynásobí podlahovou plochou bytu, výsledok je podiel úhrady bytu zo základnej zložky nákladov domu.

Spotrebná zložku nákladov domu sa vydelí súčtom všetkých korigovaných jednotiek v bytoch a výsledok sa vynásobí sa počtom jednotiek v byte, výsledok je podiel úhrady bytu zo spotrebnej zložky nákladov domu. Môže si ešte tie náklady rozpočítať na jednotlivé miestnosti a vypočítať náklady na jeden m2 v miestnostiach a môže si porovnať, vidieť rozdiely. Len ak chce, prípadne vie. A zamyslieť sa ak sú náklady na jeden m2 v miestnostiach príliš rozdielne. Vždy treba začať od seba!

Súčet podielu základnej a spotrebnej zložky bytu je celková úhrada podielu bytu na nákladoch domu. Samozrejme, že k tomu ešte náklady za rozpočítanie nákladov.

nie ešte keby tam boli sumy a množstvá spoločné, zo stupačiek, SP, zisky, straty atd.

Ak niekto ozaj nedokáže si prepočítať dve položky s desiatimi môže mať problém, neriešiteľný. Ale predsa, vždy má niekto povinnosť mu vec vysvetliť, teda ak mu ju chce vysvetliť tak, aby ju pochopil.

Pritom ten zložitý výpočet je jednak drahší a jednak veľkú zmenu (oproti +-40 alebo -40+50) neprinesie, čiže nevidím dôvod načo to komplikovano riešiť.

Vidím, že si sa hrabal v príspevkoch.

Ak len na to, aby sa mohli ludia hádať a sťažovať na veci ktorým nerozumejú a aby niekoľko jedincov, ktorí sa v tom vyznajú sa šúchalo po bruchu že aké je to super, tak to mi ako argument neobstojí.

A ty, tvoje argumenty, keď sa tým živíš, obstoja? Brucho si nešúchaš, len dlane?

Som radšej za transparentnosť s jednoduchým výpočtom, ktorý si skontrolujú tí šikovnejší doma na kalkulačke, a tí nešikovnejší z toho nebudú mať až tak veľký guláš.

Pravdu máš, aj dôvod na tie dlane šúchať. Vypočítať náklady na dve jednotky rozpočítania v dome, krát počet jednotiek v byte. A JE TO! Ako transparent na Prvého Mája.

Vďaka zložitejšiemu rozúčtovaniu dom neušetrí ani i o cent viac. Len vďaka chuti ľudí šetriť a to je len o tom, ako sa im informácie podávajú a či ich chcú počúvať.

V tom tvojom spôsobe môže každý ako chce a koľko chce kúriť, aj nekúriť. Len v peniazoch aby nebol rozdiel, veľký! Inak by vyskakovali a možno aj zrušili tie PRT. Veru, len vďaka chuti ľudí šetriť, ale pri určitých informáciách ich prejde chuť šetriť. Že?

Mám syna siedmaka a kukam jak puk, že sa učia o vykurovaní a šetrení energie a meračoch tepla atd. Toto sa malo učiť už 50 rokov, a boli by sme na tom inak. A tí čo nemajú o vykurovaní a šetrení ani šajn odporúčam aktuálne učivo fyziky 7. ročníka ZŠ.

Preboha len mu do toho nekecaj, zbytočne by si ho dohúkal. A len kukaj! Ale, ak ich učia to, čo si sa naučil aj ty, môžeš.


Ako sa peniaze pohybujú medzi jednotlivými bytmi sa dá pochopiť veľmi jednoducho, ale ako sa teplo pohybuje medzi bytmi? Či tak ako peniaze?

A s tou fyzikou, šírením tepla, ako to je, sa tu snažil raz vysvetliť Janko, najag, bupimu. Vysvetľoval mu to na veľkom hrnci v ktorom je menší a v oboch je voda, naliata. Pre obraz, veľký má priemer 60 cm a výšku 40 cm, menší priemer 20 cm a výšku tiež 20 cm. Ak sa dá do stredu menšieho špirála, ktorá začne vodu v menšom zahrievať, tak teplo sa začne šíriť aj do toho veľkého. Samozrejme, že ak bude v strede malého, príklad 80 °C na obvode veľkého ta voda nebude mať 80 °C. Samozrejme, ak sa špirála vypne voda postupne bez dodania ďalšej energie vychladne na rovnakú teplotu v okolí hrncov. Opačne, ak sa v pravidelných rozostupoch dá osem špirál do veľkého hrnca, ktoré tiež zahrejú vodu na 80 °C, súčasne je predpoklad, že v malom hrnci bez zapnutej špirály voda tiež dosiahne 80 °C. Ale, ak sa vo veľkom zapne len jedna špirála na 80 °C. Teplo sa bude šíriť , ale nie všade v oboch hrncoch bude mať voda 80 °C. Iná situácia nastane, ak budú zapnuté dve špirály vo veľkom vedľa seba a iná ak oproti sebe. Samozrejme sa dá určiť dodávka energie cez všetky špirály, aby všetka voda v hrncoch mala 80°C. Ale, dodaná energia do všetkých špirál nebude mať rovnakú hodnotu, kWh. Dá sa to pochopiť? Dá! Ale z odpovedí bupiho som mal taký dojem, že ho bupi poslal do prdele a odvtedy som tu Janka nevidel.

Bytový dom, teda ten náš je tiež možno prirovnať k tým hrncom, ale nie až na 100 %. Má dvadsaťdva bytov po obvode a dvadsať krytých tými po obvode, tie majú väčšiu ochladzovanú plochu. Preto nejaký stavebný Ing. spravil projekt vykurovania domu v ktorom nie špirály, ale radiátory v miestnostiach s väčšou ochladzovanou plochou dal väčšie, aby bola v každej miestnosti teplota 20 °C, bez merania dodaného množstva do jednotlivých radiátorov. A načo, však cena tepla, teplo bolo za bapku. Ba ani s hydraulickým vyregulovaním sa nepočítalo.

Ako je to vlastne so šírením toho tepla v dome po vertikále? Nad nevykurovaným suterénom je teplota podlahy 17 – 18 °C, vo výške 1m je okolo 20 – 21 °C, pod plafónom je 23 -24 °C. V bytoch nad prízemnými bytmi je to rovnaké, až na tú teplotu podlahy, ta je 20 °C. Ale s tým sa nič nespraví, fyzika.

A ako je to po horizonte? Dom má tri vchody. V každom vchode sú na podlaží dva byty, ktoré majú spoločnú stenu len o ploche šesť metrov štvorcových, vlastne je to taká podkova. Ostatnú časť tvorí výťahová šachta a schodište, ktoré tiež byty ochladzujú. Byty v strednom vchode a vnútorné byty v krajných vchodoch majú spoločnú stenu po celej dĺžke bytu, alebo šírke domu. Medzi tými je možná aj väčšia pravdepodobnosť šírenia tepla z bytu do bytu cez spoločnú stenu.

Do doby pokiaľ nebolo vyregulovanie, ale už meranie na päte domu bolo, bola spotreba domu v jednotlivých rokoch v GJ 1 687; 1 616; 1 777. Po vyregulovaní 1 476; 1 450; 1 312. Po montáži meračov v bytoch 1 433; 1 201; 1 080. Po zateplení obvodového plášťa domu 872; 850; 735; 625; 617; 699; 738; 656. Dom má 2 644,74 m2. Byty dvadsaťosem 60,63 m2, štrnásť 67,64 m2.

Do doby namontovania meračov v bytoch sa rozpočítali náklady na teplo podľa m2, teda na každý m2 v dome rovnakou hodnotou na jednotku rozpočítania. A s predpokladom, že v každej miestnosti je rovnaká teplota 20 °C. Po montáži meračov sme nezistili, ktorý byt koľko odobral tepla v kWh, ale len ktorý viac a ktorý menej. Teda dá sa povedať na základe získaných čísel ako sa šírilo teplo v dome medzi jednotlivými bytmi? Či sa presúvalo medzi bytmi presne tak ako peniaze pri kombinácii pomerom X % : X %?

Pomerom sa presúvajú peniaze z bytov, ktorým vychádza úhrada pod ich priemer do bytov, ktorým vychádzajú úhrady nad priemer ich bytu. V našom dome v príklade najvyššia úhrada pripadá podľa meračov v byte na najvyššom poschodí a na južnom rohu domu. Do tohto bytu sa pomerom presúvajú peniaze z dvadsiatich piatich bytov. Teoreticky by sa malo z toho bytu šíriť teplo aj do tých bytov z ktorých sa presúvajú do neho peniaze.

A čo na to fyzika? Teplo sa šíri smerom z teplejšieho prostredia do chladnejšieho prostredia. Ak má byt pod ním pod stropom teplotu 24 °C, aby sa teplo šírilo do tohto bytu musela by byť teplota na podlahe v byte nad ním vyššia ako 24 °C, aspoň 26 °C. A to asi ťažko dosiahne, že! Či?

Čo sa týka susedného bytu s ktorým má spoločnú stenu, ktorej plocha je len 6 m2, tak tam môže dochádzať k šíreniu tepla do toho bytu. V uvedenom byte je počet korigovaných jednotiek 1 560 v susednom 753 jednotiek, Byty majú spoločnú stenu s kuchyňami. Dá sa zmerať, presne zmerať koľko tepla prešlo z uvedeného bytu do toho susedného? Kam sa podelo to odobraté teplo z bytu, ktoré namerali merače v byte za 9 046 jednotiek. Byt pod nim má 4 052 jednotiek. Susedný byt má 7 986 jednotiek. Tie byty majú ešte jedného veľmi blízkeho suseda v dome. Je to byt diagonálne od uvedeného bytu, teda susedný s bytom pod ním a bytom vedľa uvedeného, teda bytom nad ním. Ten má počet jednotiek 1 380 a úhradu pod priemer svojho bytu preto úhrada 30 % nákladov podľa m2 spôsobuje presuny do všetkých uvedených bytov. Do susedného s ktorým ma styčnú plochu 6 m2 a počet jednotiek 4 052 sa presúva 61 Sk = 2,02 €. Do bytu, ktorý je nad ním a má styčnú plochu 60,63 m2 a počet jednotiek 7 986 sa presúva 374 Sk =12,41 €. Do bytu, ktorý nemá s bytom žiadnu styčnú plochu, len hraničí s nim hranou dlhou 2,25 m a má počet jednotiek 9 046 sa presúva 491 Sk = 16,30 € Pritom v každom s uvedených bytov je teplota okolo 21 – 22 °C. Teda, kam?

Neviem si to vysvetliť fyzicky, ani fyzikálne. Že by to nejaká fyzická, alebo právnická osoba predsa len vedela, vysvetliť. Ak sa majú náklady za teplo rozpočítavať pod vplyvom reálnej teploty v bytoch, tak asi kvôli rozdielu 2 - 3 °C sa neoplatí montáž PRT, meračov v bytoch, či? U nás náklady na montáž 5 000 €, plus náklady každý rok na rozpočítanie a vyhotovenie rozpočítania na byt 11 €, spolu 462 €, krát 10 rokov 4 620 €. Spolu 9 620 € = 289 812,12 Sk, ak si ten kto to robí, nepripočíta niečo každý rok k tomu.

Poznáš? Ako išlo vajce ( teplo) na vandrovku?

I výrobca vyrobil teplo, natlačil ho do vody a vodu do rozvodu, aj s teplom. A choď, získať zisk pre mňa. Čo mu ostávalo, keď za ním sa do rozvodu tlačilo stále ďalšie a ďalšie teplo. Vedome si toho, že sa dostane do nejakého vykurovaného objektu, kde bude na odbernom mieste riadne zmerané a na základe nameraného množstva budú objektu napočítané náklady v ktorých bude mať výrobca aj vytúžený zisk. Dostalo sa do domu X. V ňom na preberacej stanici na päte domu sa rozdelilo, jedná meraná časť tepla dostala povinnosť vyrábať v dome teplú vodu, ktorého správca má povinnosť rozpočítať ho na jednotlivé byty, podľa množstva nameranej, odobratej vody zo spoločného rozvodu vody, spoločnými vodomermi v každom byte. Druhá v zimných mesiacoch mala za povinnosť vykurovať objekt, bytový dom, byty v ňom na 21 °C. Vlastníci sa mohli dohodnúť, teda väčšina, že všetky náklady za teplo na vykurovanie si medzi sebou rozpočítajú rovným dielom na m2. Ale, nedohodli sa. A tak správa domu mala povinnosť zo zákona na každý radiátor v byte namontovať PRT, merače a podľa nich rozpočítať náklady za dodané teplo na vykurovanie objektu na jednotlivé byty, ak sa vlastníci nedohodli inak, tak podľa vyhlášky vydanej URSO. A dostalo sa ho podľa PRT najviac do bytu v južnom hornom rohu. Ani by sa tam toľké netlačilo, ale vlastník si riadne nenastavil hlavice, tak čo mu ostávalo, len sa nechať strhnúť do toho bytu. V tom byte mu bolo tesno, hľadalo možnosť úniku s neho. Ale kam, do spodného bytu sa nedalo, do susedného, len minimálne. Ostávala mu možnosť unikať len pri tej príležitosti, keď vlastník bytu otvoril okná, v tom prípade sa mu podarilo uniknúť, nenávratne nie len z bytu, ale aj z domu. Ako tak dumá a všíma si, že vlastník má aj vchodové dvere do bytu, cez ktoré je tiež možnosť úniku a dokonca nie nenávratná možnosť, Ak hodí na seba vlastníkov kabát, aby nevyhladlo, tak vlastne sa môže dostať do každého bytu, nie na základe fyziky, ale rozpočítania podľa PRT v takej miere aké vychádzajú presuny v bytoch podľa rozpočítania časti nákladov podľa m2. A môže použiť aj výťah, aby to dokázalo rýchlejšie. Síce ho trocha zdrží zorientovanie sa kam má isť a v akom množstve, keď sa má rozísť do dvadsaťpäť bytov. A v čiastkach 13; 67; 79; 137; 183; 209; 275; 303; 312; 363; 370; 372; 378; 392; 420; 469; 491; 507; 507; 509; 568; 602; 615; 692; 707; Sk. Spolu teda s toho bytu v čiastke 9 539 Sk. A vlastne tie čiastky sa môžu dozvedieť vlastníci až v máji, keď už teplo na vykurovanie domu, bytov nie je treba. Môžu, ale nedozvedia! Správca pokladá údaje, ktoré sú zaznamenané na PRT v bytoch a hodnoty, ktoré sú na ich základe vypočítané za osobné údaje vlastníka bytu, takže všetko zostane za oponou. Zakryté pred zrakmi ostatných spoluvlastníkov domu, vykurovaného spoločným vykurovacím systémom domu, objektu zo zákona. Tak nakoniec všetko dobre dopadlo a zazvonil zvonec ...

Vieš, ten najag, Janko ma tiež buzeroval za môj názor. Že PRT nie sú merače, nie sú overované a podobné nezmysly a nebol sám. Akosi som ustál tie jeho útoky a keď sa zdal mi už taký na mäkko, tak som sa ho jemne opýtal, že či tie PRT fungujú počas celej životnosti, desiatych rokov, rovnakým spôsobom, alebo sa ich funkčnosť každým rokom mení. A predstav si, že mi dal uspokojivú odpoveď, fungujú rovnako počas doby desiatich rokov.

S toho mi vyplynulo, že keď sú každý rok iné výsledky v dome pri rozdelení nákladov za teplo, tak to nie je tými PRT! Ale, môže to byť klimatickými podmienkami v danom roku. Chamtivosťou výrobcu tepla po zisku v danom roku. A nezodpovedným prístupom vlastníkov k odberu tepla na vykurovanie cez spoločný vykurovací systém, radiátory vo svojom byte v danom roku.

Preto som sa začal pozerať na vec z opačného konca. Aký počet nameraných jednotiek by mal byť na každom radiátore v dome, aby všetky byty mali po korekciách rovnakú úhradu na m2. Teda aj teplo aby bolo čo najrovnomernejšie odoberané v jednotlivých bytoch.


Tibor889 Pozri príspevok
4. Dokonalý spôsob merania a rozpočítania nie je a nebude, tomu naše typy domov nebudú nikdy zodpovedať. Ide len o to, ako rozpočítať (Sito nie teplo) ale peniaze medzi vlastníkov tak aby platby zodpovedali ich správaniu sa k odberu tepla a teda dosahovaným teplotám v bytoch.
Tvoj pohľad je, že počet nameraných jednotiek nie je podstatný, podstatné sú náklady a minimálne rozdiely v úhradách nákladov medzi jednotlivými bytmi, a rovnaká, skoro rovnaká teplota vo všetkých bytoch v ich miestnostiach. Aj to je pohľad, ale z ktorej strany?
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

nunenko Pozri príspevok
ROZHODUJÚCE SÚ TEPELNÉ STRATY NA m2 PLOCHY BYTU. Vonkajšie byty ich musia mať niekoľkonásobne väčšie, ako vnútorné. A toto musia zaznamenať PRNV, aj keď sú nepresné.
No tak si pozri tie plochy, vonkajšie aj vnútorné. Aj to čo namerali tie PRT, aj keď sú, majú určitú nepresnosť.


Identifikačné číslo bytu v dome. Čo číslo to byt.
Čislo v ďalších tabuľkách, mapách bude nahradené hodnotou v byte.
42 41 28 27 14 13
40 39 26 25 12 11
38 37 24 23 10 9
36 35 22 21 8 7
34 33 20 19 6 5
32 31 18 17 4 3
30 29 16 15 2 1
Podlahová plocha bytov.
60,63 60,63 67,65 67,65 60,63 60,63
60,63 60,63 67,65 67,65 60,63 60,63
60,63 60,63 67,65 67,65 60,63 60,63
60,63 60,63 67,65 67,65 60,63 60,63
60,63 60,63 67,65 67,65 60,63 60,63
60,63 60,63 67,65 67,65 60,63 60,63
60,63 60,63 67,65 67,65 60,63 60,63
Obvodová plocha bytov, ochladzovaná plocha.
134,94 103,11 108,73 108,73 103,11 134,94
73,04 42,48 41,08 41,08 42,48 73,04
73,04 42,48 41,08 41,08 42,48 73,04
73,04 42,48 41,08 41,08 42,48 73,04
73,04 42,48 41,08 41,08 42,48 73,04
73,04 42,48 41,08 41,08 42,48 73,04
134,94 103,11 108,73 108,73 103,11 134,94
Počet nameraných jednotiek v jednotlivých bytoch.
Namerané Namerané Namerané Namerané Namerané Namerané
3 711 6 151 4 226 3 801 6 820 7 059
3 613 3 011 4 255 4 969 2 389 6 337
572 8 177 5 612 3 674 3 618 5 180
5 607 2 269 2 387 4 272 1 500 4 645
1 627 674 3 317 3 860 3 057 2 053
3 901 6 263 6 857 3 373 3 856 4 575
7 309 2 016 703 1 799 3 835 2 389
Počet jednotiek po korekcii koeficientom radiátorov.
Korigované Korigované Korigované Korigované Korigované Korigované
3 346 4 323 3 123 3 365 7 986 9 046
2 025 1 772 2 984 3 395 1 380 4 052
794 6 039 3 443 2 214 2 123 3 911
4 550 1 316 1 462 3 166 889 2 966
1 125 527 2 047 2 270 1 852 1 340
5 242 4 381 4 211 2 244 2 494 3 185
5 727 1 628 756 1 318 2 737 3 030
Údaje k jednotlivým bytom.
Po dosadení napočítaných jednotiek bytom, ktoré mali úhradu nákladov nad svoj priemer. Počet nameraných jednotiek a po korekciách radiátorov a polohy miestnosti.
Plocha bytov a úhrada nákladov podľa m2. Zmeny jednotiek nastali v bytoch č. 9; 11; 13; 14; 16; 18; 21; 24; 25; 30; 31; 32; 33; 36; 37; 38; 41. A úhrady za jednotlivé možnosti rozpočítania nákladov.
Rozdiel v rozpočítaných
Identifikačné Plocha bytu Úhrada Jednotky v bytoch Úhrada podľa korigovaných jednotiek kofe. Radiátorov Plus korekcie polohy Úhrada podľa úhradách po korekciách Môj spôsob Identifikačné Úhrada podľa Plus korekcie polohy Môj spôsob Počet jednotiek Úhrada
číslo bytu Podlahová Obvodová Pomer podľa m2 rozpočítané namerané Pomer rozpočítaných nameraných Pomer rozpočítané namerané Pomer rozpočítaných nameraných Pomer za polohu bytu, miestnosti Jednotky Úhrada číslo bytu rozpočítané namerané podľa rozpočítaných podľa nameraných Pomer rozpočítané namerané Pomer podľa rozpočítaných podľa nameraných Pomer Jednotky Úhrada
Nameraných Po koeficiente radiátorom Po koeficiente polohy Po koeficiente radiátorom Po koeficiente polohy Základná zložka 30% Základná zložka 60% Základná zložka 78,71%
1 60,63 134,94 1:2,23 385 2 752 2 389 1:0,87 444 405 1:0,91 2 198 2 226 1:1,01 385 368 1:0,95 58 2 942 311 1 2 213 2 389 1:1,08 399 478 1:1,20 1 767 2 226 1:1,26 347 428 1:1,23 3 255 432 2 389 3 030 2 651 405 374 378 381 383
2 60,63 103,10 1:1,70 385 3 827 3 835 1:1,00 407 366 1:0,90 2 198 2 163 1:0,98 385 357 1:0,93 22 2 891 305 2 3 076 3 835 1:1,25 367 432 1:1,18 1 767 2 163 1:1,22 347 416 1:1,20 3 135 416 3 835 2 737 2 463 366 348 359 370 377
3 60,63 73,04 1:1,20 385 4 107 4 575 1:1,11 384 425 1:1,11 2 198 2 626 1:1,19 385 434 1:1,13 -1 3 558 374 3 3 302 4 575 1:1,39 346 502 1:1,45 1 767 2 626 1:1,49 347 505 1:1,45 4 021 532 4 575 3 185 3 079 425 435 420 405 396
4 60,63 42,47 1:0,70 385 3 778 3 856 1:1,02 346 333 1:0,96 2 198 2 291 1:1,04 385 378 1:0,98 -39 3 519 370 4 3 037 3 856 1:1,27 312 393 1:1,26 1 767 2 291 1:1,30 347 440 1:1,27 3 504 465 3 856 2 494 2 494 333 352 362 372 378
5 60,63 73,04 1:1,20 385 4 245 2 053 1:0,48 389 179 1:0,46 2 198 1 097 1:0,50 385 181 1:0,47 4 1 985 212 5 3 413 2 053 1:0,60 350 211 1:0,60 1 767 1 097 1:0,62 347 211 1:0,61 1 771 238 2 053 1 340 1 295 179 183 244 304 342
6 60,63 42,47 1:0,70 385 3 420 3 057 1:0,89 350 247 1:0,71 2 198 1 719 1:0,78 385 284 1:0,74 -35 2 840 300 6 2 750 3 057 1:1,11 316 292 1:0,93 1 767 1 719 1:0,97 347 330 1:0,95 2 405 321 3 057 1 852 1 852 247 262 299 336 359
7 60,63 73,04 1:1,20 385 4 302 4 645 1:1,08 394 396 1:1,00 2 198 2 378 1:1,08 385 393 1:1,02 9 2 995 316 7 3 459 4 645 1:1,34 355 468 1:1,32 1 767 2 378 1:1,35 347 457 1:1,32 3 464 460 4 645 2 966 2 859 396 404 398 393 389
8 60,63 42,47 1:0,70 385 4 342 1 500 1:0,35 355 119 1:0,33 2 198 786 1:0,36 385 130 1:0,34 -31 1 978 211 8 3 490 1 500 1:0,43 319 140 1:0,44 1 767 786 1:0,44 347 151 1:0,44 1 570 212 1 500 889 889 119 126 203 281 330
9 60,63 73,04 1:1,20 385 3 800 5 180 1:1,36 400 522 1:1,31 2 198 3 101 1:1,41 385 512 1:1,33 15 4 288 450 9 3 055 3 800 1:1,24 360 435 1:1,21 1 767 2 198 1:1,24 347 423 1:1,22 3 085 410 5 180 3 911 3 773 522 533 488 444 417
10 60,63 42,47 1:0,70 385 4 395 3 618 1:0,82 359 284 1:0,79 2 198 1 850 1:0,84 385 306 1:0,79 -26 2 902 307 10 3 533 3 618 1:1,02 323 335 1:1,04 1 767 1 850 1:1,05 347 356 1:1,03 2 524 337 3 618 2 123 2 123 284 300 325 351 367
11 60,63 73,04 1:1,20 385 4 422 6 337 1:1,43 406 541 1:1,33 2 198 3 189 1:1,45 385 527 1:1,37 20 4 424 464 11 3 555 4 422 1:1,24 365 441 1:1,21 1 767 2 198 1:1,24 347 423 1:1,22 3 065 407 6 337 4 052 3 912 541 552 502 452 421
