Zavrieť

Porady

Spotreba tepla - údaje

Údaje o spotrebe tepla v kWh/m2 počas roka v bytovom objekte.

K porovnaniu iste dobre poslúžia. Roky: 2008,2009,2010,2011...

Napríklad:
Rok 2011
činžiak v BB - Teplo na vykurovanie : Merná spotreba: 136,41 kWh/m2;
Jednotkový náklad : 8,41 Eur/m2 .


Jednoduchá tabuľka by bola mnohovravná .

ROK OBJEKT Spotreba tepla (kWh/m2) a (Eur/m2)
2011 činžiak v BB 136,41 8,41
2012 " " 131,55 7,93
2013 " " ?? ??
Usporiadat
nunenko nunenko

nunenko je offline (nepripojený) nunenko

prďous, táraj, gágaj
Spotrebná zl. 100,0 % Základná zložka 0,0 % Celkový náklad spolu v € Rozdiel ako by bolo bez meračov v €
0,00 0,00 0,00 0,00 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 656,86 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 528,34 528,34 656,86 656,86 528,34 528,34 656,86 656,86 0,00 0,00 0,00 0,00
Spotrebná zl. 90,0 % Základná zložka 10,0 % Celkový náklad spolu v € Rozdiel ako by bolo bez meračov v €
51,37 34,32 51,35 65,85 591,17 591,17 591,17 591,17 642,54 625,49 642,52 657,03 14,32 31,37 14,34 -0,17
31,48 77,22 53,78 164,26 591,17 591,17 591,17 591,17 622,65 668,40 644,95 755,43 34,20 -11,54 11,91 -98,57
38,44 37,88 54,16 89,94 591,17 591,17 591,17 591,17 629,61 629,05 645,33 681,11 27,25 27,81 11,53 -24,26
65,32 97,92 51,38 66,73 591,17 591,17 591,17 591,17 656,49 689,09 642,55 657,90 0,36 -32,23 14,31 -1,04
127,59 70,57 58,56 43,38 591,17 591,17 591,17 591,17 718,76 661,74 649,74 634,55 -61,90 -4,88 7,12 22,31
70,75 79,70 156,61 66,32 591,17 591,17 591,17 591,17 661,93 670,87 747,78 657,50 -5,07 -14,01 -90,93 -0,64
59,86 76,80 41,80 83,53 591,17 591,17 591,17 591,17 651,03 667,98 632,97 674,70 5,83 -11,12 23,88 -17,85
87,97 24,63 37,01 59,09 591,17 591,17 591,17 591,17 679,14 615,80 628,18 650,27 -22,29 41,05 28,67 6,59
84,94 16,22 19,34 46,90 591,17 591,17 591,17 591,17 676,11 607,39 610,51 638,07 -19,25 49,47 46,35 18,79
46,82 47,18 73,93 90,83 475,51 475,51 591,17 591,17 522,33 522,69 665,10 682,00 6,01 5,66 -8,24 -25,14
Spotrebná zl. 80,0 % Základná zložka 20,0 % Celkový náklad spolu v € Rozdiel ako by bolo bez meračov v €
102,74 68,63 102,69 131,71 525,49 525,49 525,49 525,49 628,23 594,12 628,18 657,20 28,63 62,74 28,68 -0,34
62,96 154,45 107,55 328,52 525,49 525,49 525,49 525,49 588,45 679,93 633,04 854,01 68,41 -23,08 23,82 -197,15
76,87 75,76 108,31 179,88 525,49 525,49 525,49 525,49 602,36 601,24 633,80 705,37 54,50 55,61 23,06 -48,51
130,65 195,83 102,75 133,45 525,49 525,49 525,49 525,49 656,13 721,32 628,24 658,94 0,73 -64,46 28,62 -2,08
255,18 141,14 117,13 86,76 525,49 525,49 525,49 525,49 780,67 666,63 642,61 612,24 -123,81 -9,77 14,24 44,62
141,51 159,39 313,22 132,65 525,49 525,49 525,49 525,49 666,99 684,88 838,71 658,13 -10,14 -28,02 -181,85 -1,28
119,72 153,61 83,60 167,07 525,49 525,49 525,49 525,49 645,21 679,10 609,09 692,55 11,65 -22,24 47,77 -35,69
175,94 49,27 74,02 118,19 525,49 525,49 525,49 525,49 701,43 574,75 599,51 643,67 -44,57 82,11 57,35 13,18
169,88 32,44 38,68 93,79 525,49 525,49 525,49 525,49 695,36 557,93 564,17 619,28 -38,51 98,93 92,69 37,58
93,64 94,36 147,85 181,66 422,67 422,67 525,49 525,49 516,32 517,03 673,34 707,14 12,03 11,31 -16,48 -50,29
Spotrebná zl. 76,0 % Základná zložka 24,0 % Celkový náklad spolu v € Rozdiel ako by bolo bez meračov v €
123,29 82,36 123,23 158,05 499,21 499,21 499,21 499,21 622,50 581,57 622,44 657,26 34,36 75,29 34,42 -0,41
75,56 185,34 129,07 394,22 499,21 499,21 499,21 499,21 574,77 684,55 628,28 893,44 82,09 -27,69 28,58 -236,58
92,25 90,91 129,98 215,86 499,21 499,21 499,21 499,21 591,46 590,12 629,19 715,07 65,40 66,74 27,67 -58,21
156,77 235,00 123,30 160,14 499,21 499,21 499,21 499,21 655,99 734,21 622,51 659,36 0,87 -77,35 34,35 -2,50
306,22 169,37 140,55 104,11 499,21 499,21 499,21 499,21 805,43 668,58 639,76 603,32 -148,57 -11,72 17,09 53,54
169,81 191,27 375,87 159,18 499,21 499,21 499,21 499,21 669,02 690,48 875,08 658,39 -12,16 -33,63 -218,22 -1,53
143,66 184,33 100,33 200,48 499,21 499,21 499,21 499,21 642,88 683,54 599,54 699,69 13,98 -26,69 57,32 -42,83
211,13 59,12 88,83 141,82 499,21 499,21 499,21 499,21 710,35 558,33 588,04 641,04 -53,49 98,53 68,82 15,82
203,85 38,93 46,42 112,55 499,21 499,21 499,21 499,21 703,06 538,14 545,63 611,76 -46,21 118,72 111,23 45,10
112,37 113,23 177,42 217,99 401,54 401,54 499,21 499,21 513,91 514,77 676,64 717,20 14,43 13,57 -19,78 -60,34
Spotrebná zl. 70,0 % Základná zložka 30,0 % Celkový náklad spolu v € Rozdiel ako by bolo bez meračov v €
154,11 102,95 154,04 197,56 459,80 459,80 459,80 459,80 613,91 562,75 613,84 657,36 42,95 94,11 43,02 -0,51
94,45 231,67 161,33 492,78 459,80 459,80 459,80 459,80 554,25 691,47 621,13 952,58 102,61 -34,61 35,72 -295,72
115,31 113,64 162,47 269,82 459,80 459,80 459,80 459,80 575,11 573,44 622,27 729,62 81,75 83,42 34,59 -72,77
195,97 293,75 154,13 200,18 459,80 459,80 459,80 459,80 655,77 753,55 613,93 659,98 1,09 -96,69 42,93 -3,12
382,77 211,71 175,69 130,13 459,80 459,80 459,80 459,80 842,57 671,51 635,49 589,93 -185,71 -14,65 21,37 66,92
212,26 239,09 469,83 198,97 459,80 459,80 459,80 459,80 672,06 698,89 929,63 658,77 -15,20 -42,03 -272,78 -1,91
179,58 230,41 125,41 250,60 459,80 459,80 459,80 459,80 639,38 690,21 585,21 710,40 17,48 -33,36 71,65 -53,54
263,92 73,90 111,03 177,28 459,80 459,80 459,80 459,80 723,72 533,70 570,83 637,08 -66,86 123,16 86,02 19,78
254,82 48,66 58,02 140,69 459,80 459,80 459,80 459,80 714,62 508,46 517,82 600,49 -57,76 148,40 139,04 56,37
140,46 141,54 221,78 272,49 369,84 369,84 459,80 459,80 510,30 511,38 681,58 732,29 18,04 16,97 -24,72 -75,43
Spotrebná zl. 60,0 % Základná zložka 40,0 % Celkový náklad spolu v € Rozdiel ako by bolo bez meračov v €
205,48 137,27 205,38 263,42 394,11 394,11 394,11 394,11 599,59 531,38 599,49 657,53 57,27 125,48 57,36 -0,68
125,93 308,89 215,11 657,04 394,11 394,11 394,11 394,11 520,04 703,01 609,22 1051,16 136,81 -46,15 47,63 -394,30
153,75 151,52 216,63 359,76 394,11 394,11 394,11 394,11 547,86 545,63 610,74 753,88 109,00 111,23 46,12 -97,02
261,29 391,66 205,50 266,91 394,11 394,11 394,11 394,11 655,40 785,78 599,62 661,02 1,45 -128,92 57,24 -4,16
510,36 282,28 234,25 173,51 394,11 394,11 394,11 394,11 904,48 676,40 628,37 567,63 -247,62 -19,54 28,49 89,23
283,02 318,79 626,44 265,29 394,11 394,11 394,11 394,11 677,13 712,90 1020,56 659,41 -20,27 -56,04 -363,70 -2,55
239,44 307,22 167,21 334,13 394,11 394,11 394,11 394,11 633,55 701,33 561,32 728,24 23,30 -44,48 95,53 -71,39
351,89 98,53 148,04 236,37 394,11 394,11 394,11 394,11 746,00 492,65 542,16 630,49 -89,15 164,21 114,70 26,37
339,75 64,88 77,36 187,58 394,11 394,11 394,11 394,11 733,87 458,99 471,48 581,70 -77,01 197,86 185,38 75,16
187,28 188,72 295,71 363,31 317,01 317,01 394,11 394,11 504,29 505,72 689,82 757,43 24,05 22,62 -32,97 -100,57
Spotrebná zl. 50,0 % Základná zložka 50,0 % Celkový náklad spolu v € Rozdiel ako by bolo bez meračov v €
256,85 171,58 256,73 329,27 328,43 328,43 328,43 328,43 585,28 500,01 585,15 657,70 71,58 156,85 71,70 -0,84
157,41 386,12 268,89 821,30 328,43 328,43 328,43 328,43 485,84 714,55 597,32 1149,73 171,02 -57,69 59,54 -492,87
192,18 189,40 270,78 449,71 328,43 328,43 328,43 328,43 520,61 517,83 599,21 778,13 136,24 139,03 57,65 -121,28
326,61 489,58 256,88 333,63 328,43 328,43 328,43 328,43 655,04 818,01 585,30 662,06 1,82 -161,15 71,55 -5,20
637,95 352,85 292,82 216,89 328,43 328,43 328,43 328,43 966,38 681,28 621,25 545,32 -309,52 -24,42 35,61 111,54
353,77 398,48 783,06 331,62 328,43 328,43 328,43 328,43 682,20 726,91 1111,48 660,05 -25,34 -70,06 -454,63 -3,19
299,30 384,02 209,01 417,66 328,43 328,43 328,43 328,43 627,73 712,45 537,44 746,09 29,13 -55,59 119,42 -89,23
439,86 123,16 185,05 295,47 328,43 328,43 328,43 328,43 768,29 451,59 513,48 623,90 -111,43 205,27 143,37 32,96
424,69 81,10 96,70 234,48 328,43 328,43 328,43 328,43 753,12 409,53 425,13 562,91 -96,26 247,33 231,73 93,95
234,10 235,89 369,64 454,14 264,17 264,17 328,43 328,43 498,28 500,06 698,06 782,57 30,07 28,28 -41,21 -125,71
Spotrebná zl. 40,0 % Základná zložka 60,0 % Celkový náklad spolu v € Rozdiel ako by bolo bez meračov v €
308,22 205,90 308,07 395,13 262,74 262,74 262,74 262,74 570,96 468,64 570,81 657,87 85,90 188,22 86,04 -1,01
188,89 463,34 322,66 985,56 262,74 262,74 262,74 262,74 451,64 726,08 585,41 1248,30 205,22 -69,23 71,45 -591,45
230,62 227,28 324,94 539,65 262,74 262,74 262,74 262,74 493,36 490,02 587,68 802,39 163,49 166,84 69,17 -145,53
391,94 587,49 308,25 400,36 262,74 262,74 262,74 262,74 654,68 850,23 570,99 663,10 2,18 -193,38 85,86 -6,24
765,54 423,42 351,38 260,27 262,74 262,74 262,74 262,74 1028,28 686,17 614,12 523,01 -371,43 -29,31 42,73 133,85
424,52 478,18 939,67 397,94 262,74 262,74 262,74 262,74 687,27 740,92 1202,41 660,69 -30,41 -84,07 -545,55 -3,83
359,16 460,83 250,81 501,20 262,74 262,74 262,74 262,74 621,90 723,57 513,56 763,94 34,95 -66,71 143,30 -107,08
527,83 147,80 222,07 354,56 262,74 262,74 262,74 262,74 790,58 410,54 484,81 617,30 -133,72 246,32 172,05 39,55
509,63 97,32 116,04 281,37 262,74 262,74 262,74 262,74 772,37 360,06 378,79 544,12 -115,52 296,79 278,07 112,74
280,93 283,07 443,56 544,97 211,34 211,34 262,74 262,74 492,26 494,41 706,31 807,72 36,08 33,93 -49,45 -150,86
Spotrebná zl. 30,0 % Základná zložka 70,0 % Celkový náklad spolu v € Rozdiel ako by bolo bez meračov v €
359,59 240,21 359,42 460,98 197,06 197,06 197,06 197,06 556,64 437,27 556,47 658,04 100,21 219,59 100,38 -1,18
220,38 540,56 376,44 1149,82 197,06 197,06 197,06 197,06 417,43 737,62 573,50 1346,88 239,42 -80,76 83,36 -690,02
269,06 265,15 379,10 629,59 197,06 197,06 197,06 197,06 466,12 462,21 576,15 826,64 190,74 194,65 80,70 -169,79
457,26 685,41 359,63 467,09 197,06 197,06 197,06 197,06 654,32 882,46 556,68 664,14 2,54 -225,61 100,17 -7,29
893,13 493,99 409,94 303,64 197,06 197,06 197,06 197,06 1090,19 691,05 607,00 500,70 -433,33 -34,19 49,86 156,16
495,28 557,88 1096,28 464,27 197,06 197,06 197,06 197,06 692,33 754,93 1293,33 661,32 -35,48 -98,08 -636,48 -4,47
419,02 537,63 292,62 584,73 197,06 197,06 197,06 197,06 616,08 734,69 489,67 781,79 40,78 -77,83 167,18 -124,93
615,81 172,43 259,08 413,65 197,06 197,06 197,06 197,06 812,86 369,49 456,13 610,71 -156,01 287,37 200,72 46,15
594,57 113,54 135,38 328,27 197,06 197,06 197,06 197,06 791,63 310,60 332,44 525,32 -134,77 346,26 324,42 131,53
327,75 330,25 517,49 635,80 158,50 158,50 197,06 197,06 486,25 488,75 714,55 832,86 42,09 39,59 -57,69 -176,00
Spotrebná zl. 20,0 % Základná zložka 80,0 % Celkový náklad spolu v € Rozdiel ako by bolo bez meračov v €
410,96 274,53 410,76 526,84 131,37 131,37 131,37 131,37 542,33 405,90 542,13 658,21 114,53 250,96 114,73 -1,35
251,86 617,79 430,22 1314,08 131,37 131,37 131,37 131,37 383,23 749,16 561,59 1445,45 273,63 -92,30 95,27 -788,59
307,49 303,03 433,25 719,53 131,37 131,37 131,37 131,37 438,87 434,41 564,63 850,90 217,99 222,45 92,23 -194,04
522,58 783,32 411,00 533,81 131,37 131,37 131,37 131,37 653,95 914,69 542,37 665,18 2,91 -257,84 114,49 -8,33
1020,72 564,56 468,51 347,02 131,37 131,37 131,37 131,37 1152,09 695,93 599,88 478,39 -495,24 -39,08 56,98 178,47
566,03 637,57 1252,89 530,59 131,37 131,37 131,37 131,37 697,40 768,95 1384,26 661,96 -40,54 -112,09 -727,40 -5,10
478,88 614,44 334,42 668,26 131,37 131,37 131,37 131,37 610,25 745,81 465,79 799,63 46,61 -88,95 191,07 -142,77
703,78 197,06 296,09 472,75 131,37 131,37 131,37 131,37 835,15 328,43 427,46 604,12 -178,29 328,42 229,40 52,74
679,51 129,76 154,72 375,16 131,37 131,37 131,37 131,37 810,88 261,13 286,10 506,53 -154,02 395,73 370,76 150,32
374,57 377,43 591,42 726,63 105,67 105,67 131,37 131,37 480,24 483,10 722,79 858,00 48,11 45,24 -65,93 -201,14
Spotrebná zl. 10,0 % Základná zložka 90,0 % Celkový náklad spolu v € Rozdiel ako by bolo bez meračov v €
462,32 308,85 462,11 592,69 65,69 65,69 65,69 65,69 528,01 374,53 527,79 658,38 128,85 282,32 129,07 -1,52
283,34 695,01 484,00 1478,34 65,69 65,69 65,69 65,69 349,03 760,70 549,68 1544,03 307,83 -103,84 107,17 -887,17
345,93 340,91 487,41 809,47 65,69 65,69 65,69 65,69 411,62 406,60 553,10 875,15 245,24 250,26 103,76 -218,30
587,90 881,24 462,38 600,54 65,69 65,69 65,69 65,69 653,59 946,92 528,06 666,22 3,27 -290,07 128,80 -9,37
1148,31 635,13 527,07 390,40 65,69 65,69 65,69 65,69 1214,00 700,82 592,76 456,08 -557,14 -43,96 64,10 200,77
636,78 717,27 1409,50 596,91 65,69 65,69 65,69 65,69 702,47 782,96 1475,19 662,60 -45,61 -126,10 -818,33 -5,74
538,74 691,24 376,22 751,79 65,69 65,69 65,69 65,69 604,43 756,93 441,91 817,48 52,43 -100,07 214,95 -160,62
791,75 221,69 333,10 531,84 65,69 65,69 65,69 65,69 857,44 287,38 398,78 597,53 -200,58 369,48 258,07 59,33
764,45 145,98 174,07 422,06 65,69 65,69 65,69 65,69 830,13 211,67 239,75 487,74 -173,27 445,19 417,11 169,11
421,39 424,61 665,34 817,46 52,83 52,83 65,69 65,69 474,22 477,44 731,03 883,14 54,12 50,90 -74,17 -226,29
Spotrebná zl. 0,0 % Základná zložka 100,0 % Celkový náklad spolu v € Rozdiel ako by bolo bez meračov v €
513,69 343,16 513,45 658,55 0,00 0,00 0,00 0,00 513,69 343,16 513,45 658,55 143,16 313,69 143,41 -1,69
314,82 772,23 537,77 1642,60 0,00 0,00 0,00 0,00 314,82 772,23 537,77 1642,60 342,03 -115,38 119,08 -985,74
384,37 378,79 541,57 899,41 0,00 0,00 0,00 0,00 384,37 378,79 541,57 899,41 272,49 278,07 115,29 -242,55
653,23 979,15 513,75 667,26 0,00 0,00 0,00 0,00 653,23 979,15 513,75 667,26 3,63 -322,29 143,11 -10,41
1275,90 705,70 585,63 433,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1275,90 705,70 585,63 433,78 -619,04 -48,85 71,22 223,08
707,54 796,97 1566,11 663,24 0,00 0,00 0,00 0,00 707,54 796,97 1566,11 663,24 -50,68 -140,11 -909,25 -6,38
598,60 768,05 418,02 835,33 0,00 0,00 0,00 0,00 598,60 768,05 418,02 835,33 58,26 -111,19 238,83 -178,47
879,72 246,33 370,11 590,94 0,00 0,00 0,00 0,00 879,72 246,33 370,11 590,94 -222,87 410,53 286,75 65,92
849,38 162,20 193,41 468,95 0,00 0,00 0,00 0,00 849,38 162,20 193,41 468,95 -192,53 494,66 463,45 187,90
468,21 471,79 739,27 908,29 0,00 0,00 0,00 0,00 468,21 471,79 739,27 908,29 60,13 56,55 -82,41 -251,43
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

nunenko, aký pomer by si navrhol, aby vlastníkov bytov motivoval znížiť spotrebu tepla v dome, bytoch? Jasné že nie za rok 2012. S tým už nič nenarobia, ale aby v ďalších rokoch boli namerané jednotky v čo najmenších rozdieloch medzi bytmi však sú všetky skoro rovnaké, až na dva. A dvadsaťštyri je nevýhodnejších oproti osemnástim na južne stene medzi bytmi na prízemím a bytmi pod strechou. Hm ...
0 0
nunenko nunenko

nunenko je offline (nepripojený) nunenko

prďous, táraj, gágaj
Urobil som tabuľku ako by zaplatili vlastníci bytov keby sa rozhodli použiť rozdelenie základnej a spotrebnej zložky tepla pri percentách 100% až 0% základná zložka.
Je jasné, že väčšine je výhodné rozpočítať teplo ináč ako podľa podlahovej plochy 100%. Je ich 22 voči 18 (pričom úplne zanedbateľný rozdiel má 1 ktorý ušetrí ku trom, čo minimálne zaplatia viac, čiže to môžu mať na háku, čo robí pomer na 21:15). Je len na charaktere a vôli väčšiny, ktorá dokáže svojim rozhodnutím ušetriť. Koľko?
JE TO PODĽA VÁS SPRÁVNE?
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

No, keď to zoberieš podľa polohy bytov, tak, je to tak ako píšeš. Ale, keď sa to zoberie podľa nameraných jednotiek, tiež, ale nie je to tiež, to isté.

Percentuálna odchýlka jednotiek od priemeru na byt.

Plus Mínus
nad 150 % 1 Nev. 150,09% 18
Nev. 138,44%
nad 130 % 1 Výh. 94,26%
Výh. 49,08% 4
nad 100 % 0 Nev. 38,29% 14
Nev. 36,94%
nad 90 % 1 0 Výh. 33,94%
Výh. 29,32%
nad 80 % 0 0 Nev. 27,18%
Výh. 21,34%
nad 70 % 0 2 Výh. 17,56%
Výh. 16,94%
nad 60 % 0 1 Nev. 12,56%
Výh. 7,72%
nad 50 % 0 1 Výh. 7,44%
Nev. 1,59%
nad 40 % 1 4 Nev. 0,98%
Nev. 0,26%
nad 30 % 3 2 Výh. -0,55%
Výh. -8,86%
nad 20 % 3 4 Nev. -10,03%
Nev. -10,70%
nad 10 % 3 6 Nev. -10,84%
Nev. -11,37%
nad 0 % 5 2 Nev. -17,55%
Nev. -18,12%
40 Nev. -21,78%
Nev. -21,79%
Nev. -21,83%
Nev. -28,60%
Nev. -33,96%
Nev. -36,36% 14
Výh. -41,48% 8
Výh. -42,33%
Nev. -43,65%
Nev. -47,75%
Výh. -52,07%
Výh. -62,50%
Nev. -70,84%
Výh. -75,30% 22
0 0
Tibor889 Tibor889

Tibor889 je offline (nepripojený) Tibor889

Tibor Mičo
Akosi ste zabudli na celkovú úsporu za dom vďaka motivácii. Ak by platili podľa plochy mali by určite o 20% väčšiu spotrebu, ak nie viac. Ako som písal vyššie hrubá - ozaj hrubá úspora (bez prepočtu cez dennostupne) bola 31%.
Sito, tie jednotky v tabuľke sú po korekciách výkonu radiátora a polohy (korekcie polohy počítané na mieru pre dom pre každú miestnosť). A nerozumiem celkom čo chceš povedať tou tabuľkou.
Naposledy upravil Tibor889 : 25.03.13 at 11:18
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

Jasné, že som si to uvedomil, že je to konečný počet jednotiek na rozpočítanie nákladov. No, vždy je priemer, má nejakú hodnotu a vždy je nejaká odchýlka. Myslím, že ešte majú rezervy a hodne, len by ich mali využiť.

Základná Spotrebná
zložka zložka Rozdiel Rozdiel
Počet kWh kWh oproti € oproti €
podľa m2 korigovaných podľa podľa podľa m2 podľa spolu. podľa € podľa podľa m2
jednotiek jednotiek jednotiek jednotiek jednotiek
528,34 8 947,33 4 494,37 468,25 401,54 112,38 513,92 4 932,76 -45,67 -14,42
528,34 9 015,71 4 528,72 471,82 401,54 113,24 514,78 4 941,00 -42,95 -13,56
656,86 14 127,22 7 096,30 739,33 499,21 177,44 676,65 6 494,71 62,68 19,79
656,86 17 357,08 8 718,70 908,36 499,21 218,01 717,22 6 884,09 191,14 60,36
656,86 16 231,46 8 153,29 849,45 499,21 203,87 703,08 6 748,39 146,37 46,22
656,86 3 099,59 1 556,97 162,21 499,21 38,93 538,14 5 165,27 -375,93 -118,71
656,86 3 659,92 1 838,43 191,54 499,21 45,97 545,18 5 232,82 -353,64 -111,68
656,86 8 961,55 4 501,51 468,99 499,21 112,56 611,77 5 871,96 -142,78 -45,09
656,86 16 811,25 8 444,52 879,79 499,21 211,15 710,36 6 818,28 169,43 53,50
656,86 4 707,24 2 364,51 246,35 499,21 59,12 558,34 5 359,08 -311,99 -98,52
656,86 7 072,67 3 552,70 370,14 499,21 88,83 588,04 5 644,24 -217,91 -68,81
656,86 11 292,59 5 672,42 590,98 499,21 141,84 641,05 6 152,98 -50,07 -15,81
656,86 11 439,05 5 745,99 598,65 499,21 143,67 642,89 6 170,64 -44,24 -13,97
656,86 14 677,13 7 372,53 768,11 499,21 184,35 683,56 6 561,00 84,55 26,70
656,86 7 988,30 4 012,63 418,06 499,21 100,33 599,55 5 754,63 -181,49 -57,31
656,86 15 962,80 8 018,34 835,39 499,21 200,49 699,71 6 716,00 135,68 42,85
656,86 13 520,84 6 791,71 707,59 499,21 169,82 669,03 6 421,61 38,56 12,18
656,86 15 229,80 7 650,14 797,03 499,21 191,29 690,50 6 627,63 106,53 33,64
656,86 29 927,87 15 033,18 1 566,23 499,21 375,90 875,11 8 399,56 691,12 218,25
656,86 12 674,24 6 366,45 663,29 499,21 159,19 658,40 6 319,54 4,89 1,54
656,86 24 382,08 12 247,46 1 276,00 499,21 306,24 805,45 7 730,99 470,55 148,59
656,86 13 485,78 6 774,09 705,76 499,21 169,38 668,59 6 417,38 37,16 11,74
656,86 11 191,27 5 621,53 585,68 499,21 140,56 639,77 6 140,76 -54,10 -17,08
656,86 8 289,32 4 163,84 433,81 499,21 104,11 603,33 5 790,92 -169,52 -53,53
656,86 12 482,93 6 270,35 653,28 499,21 156,79 656,00 6 296,48 -2,72 -0,86
656,86 18 711,29 9 398,94 979,23 499,21 235,01 734,23 7 047,34 245,00 77,37
656,86 9 817,62 4 931,53 513,79 499,21 123,31 622,52 5 975,16 -108,73 -34,34
656,86 12 751,22 6 405,11 667,32 499,21 160,16 659,37 6 328,82 7,95 2,51
656,86 7 345,16 3 689,58 384,40 499,21 92,26 591,47 5 677,10 -207,07 -65,39
656,86 7 238,60 3 636,05 378,82 499,21 90,92 590,13 5 664,25 -211,31 -66,73
656,86 10 349,18 5 198,54 541,61 499,21 129,99 629,20 6 039,25 -87,59 -27,66
656,86 17 187,44 8 633,49 899,48 499,21 215,87 715,09 6 863,63 184,39 58,23
656,86 6 016,19 3 022,02 314,85 499,21 75,56 574,78 5 516,88 -259,93 -82,08
656,86 14 755,15 7 411,72 772,19 499,21 185,33 684,54 6 570,41 87,65 27,68
656,86 10 276,70 5 162,13 537,82 499,21 129,08 628,29 6 030,51 -90,47 -28,57
656,86 31 389,53 15 767,40 1 642,72 499,21 394,25 893,47 8 575,77 749,26 236,61
656,86 9 816,53 4 930,98 513,73 499,21 123,30 622,51 5 975,03 -108,77 -34,35
656,86 6 557,75 3 294,05 343,19 499,21 82,37 581,58 5 582,17 -238,39 -75,28
656,86 9 811,88 4 928,64 513,49 499,21 123,24 622,45 5 974,47 -108,96 -34,41
656,86 12 584,59 6 321,41 658,60 499,21 158,06 657,27 6 308,74 1,32 0,42
26 017,28 497 143,85 249 722,24 26 017,28 19 773,13 6 244,15 26 017,28 249 722,24 0,00 0,00
šíííííííííííííííííííííííí ííííírka šíííííííííííííííííííííííí ííííírka šííííííííííííííííííííííírk a šííííííííííííííííííííííírk a šííííííííííííííííííííííírk a šííííííííííííííííííííííírk a šííííííííííííííííííííííírk a šííííííííííííííííííííííírk a šííííííííííííííííííííííírk a šííííííííííííííííííííííírk a
0 0
Tibor889 Tibor889

Tibor889 je offline (nepripojený) Tibor889

Tibor Mičo
Ja to vidím skôr takto:
Bez PRVN Celkové náklady Rozdiel oproti bez PRVN
766,9483 513,91 -253,038
766,9483 514,77 -252,178
953,5033 676,64 -276,863
953,5033 717,2 -236,303
953,5033 703,06 -250,443
953,5033 538,14 -415,363
953,5033 545,63 -407,873
953,5033 611,76 -341,743
953,5033 710,35 -243,153
953,5033 558,33 -395,173
953,5033 588,04 -365,463
953,5033 641,04 -312,463
953,5033 642,88 -310,623
953,5033 683,54 -269,963
953,5033 599,54 -353,963
953,5033 699,69 -253,813
953,5033 669,02 -284,483
953,5033 690,48 -263,023
953,5033 875,08 -78,4233
953,5033 658,39 -295,113
953,5033 805,43 -148,073
953,5033 668,58 -284,923
953,5033 639,76 -313,743
953,5033 603,32 -350,183
953,5033 655,99 -297,513
953,5033 734,21 -219,293
953,5033 622,51 -330,993
953,5033 659,36 -294,143
953,5033 591,46 -362,043
953,5033 590,12 -363,383
953,5033 629,19 -324,313
953,5033 715,07 -238,433
953,5033 574,77 -378,733
953,5033 684,55 -268,953
953,5033 628,28 -325,223
953,5033 893,44 -60,0633
953,5033 622,5 -331,003
953,5033 581,57 -371,933
953,5033 622,44 -331,063
953,5033 657,26 -296,243
Graf.jpg  
0 0
nunenko nunenko

nunenko je offline (nepripojený) nunenko

prďous, táraj, gágaj

V obrázku je to prehľadnejšie.
Tibor, ja sa momentálne nezaoberám úsporov, ktorá je naozaj dosť veľká. či je 31% neviem, a ani nepoznám dvojzložkové hodnoty ceny tepla pre tento dom a jednotlivé roky. je mi na prvý pohľad jasné, že rok 2010 brať za základ na porovnávanie 2011 a 2012 je asi nešťastné, kedže rok 2010 bol cez dennostupne cca o 17% ako r.2012, a oproti 2011 je to cca 10%.
Keď tieto skutočnosti premietneme do ceny a množstva tepla, prídeme k záveru, že táto (povinná) investícia sa vráti o čosi neskôr. Ale nič to nemení na fakte, že je to vynikajúca investícia.

A na Tibora mám otázku koľko stojí dom meranie, odčítanie, rozpočítanie a pomerná časť zo zaobstarávacieho nákladu za jeden rok?
Naposledy upravil nunenko : 25.03.13 at 12:18
0 0
Tibor889 Tibor889

Tibor889 je offline (nepripojený) Tibor889

Tibor Mičo
Preto píšem že je to nástrel, lebo dennostupne pre NMnV nemám.
